Combustible
Mayo 2026Consumo, eficiencia y gasto en diesel de la flota
4,369 L
Total litros
$97,698
Gasto total
$22.36
Precio promedio / L
1.58 km/L
Eficiencia flota
Eficiencia por vehículo (km/L)
Cargando gráfica…
Tendencia de precio y consumo
Cargando gráfica…
Cargas de combustible
| Fecha | Vehículo | Conductor | Litros | Precio/L | Total | Estación | Ciudad | Odómetro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 may, 18:00 | TR-42-BE8 | Juan Carlos Ríos Pérez | 400.38 | $22.01 | $8,812 | OXXO Gas | Hermosillo | 140,120 |
| 29 may, 18:00 | TR-42-BE8 | Juan Carlos Ríos Pérez | 390.08 | $23.01 | $8,976 | PEMEX | Zacatecas | 138,724 |
| 25 may, 18:00 | KN-88-FT2 | Roberto Mendoza García | 438.29 | $22.56 | $9,888 | OXXO Gas | Zacatecas | 95,223 |
| 22 may, 18:00 | KN-88-FT2 | Roberto Mendoza García | 524.45 | $21.41 | $11,228 | OXXO Gas | Monterrey | 92,896 |
| 22 may, 18:00 | KN-88-FT2 | Roberto Mendoza García | 456.64 | $21.35 | $9,749 | BP | Guadalajara | 93,798 |
| 22 may, 18:00 | VL-21-NX9 | Miguel Ángel Torres López | 336.38 | $21.85 | $7,350 | PEMEX | Saltillo | 183,488 |
| 15 may, 18:00 | KN-88-FT2 | Roberto Mendoza García | 526.06 | $23.41 | $12,315 | PEMEX | Saltillo | 96,301 |
| 10 may, 18:00 | TR-42-BE8 | Juan Carlos Ríos Pérez | 560.59 | $22.85 | $12,809 | OXXO Gas | Querétaro | 137,615 |
| 9 may, 18:00 | VL-21-NX9 | Miguel Ángel Torres López | 376.73 | $23.26 | $8,763 | OXXO Gas | Saltillo | 182,197 |
| 2 may, 18:00 | VL-21-NX9 | Miguel Ángel Torres López | 359.63 | $21.71 | $7,808 | PEMEX | Culiacán | 184,340 |
Precio >10% sobre el promedio del período ($24.60)